Thống kê trận đấu Los Angeles FC vs Houston Dynamo
số liệu thống kê
Los Angeles FC
Houston Dynamo
40 Kiếm soát bóng 60
9 Phạm lỗi 16
14 Ném biên 17
1 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
4 Phạt góc 5
2 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
6 Sút trúng đích 6
4 Sút không trúng đích 3
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
4 Thủ môn cản phá 6
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Los Angeles FC vs Houston Dynamo
Los Angeles FC (3-4-3): Hugo Lloris (1), Eddie Segura (4), Maxime Chanot (25), Aaron Long (33), Sergi Palencia (14), Lewis O'Brien (8), Ilie Sanchez (6), Ryan Hollingshead (24), Cristian Olivera (13), Mateusz Bogusz (19), Denis Bouanga (99)
Houston Dynamo (4-2-3-1): Steve Clark (12), Griffin Dorsey (25), Erik Sviatchenko (28), Micael (31), Franco Escobar (2), Hector Herrera (16), Artur (6), Sebastian Kowalczyk (27), Amine Bassi (8), Ibrahim Aliyu (18), Ezequiel Ponce (10)
Los Angeles FC
3-4-3
1
Hugo Lloris
4
Eddie Segura
25
Maxime Chanot
33
Aaron Long
14
Sergi Palencia
8
Lewis O'Brien
6
Ilie Sanchez
24
Ryan Hollingshead
13
Cristian Olivera
19
Mateusz Bogusz
99
Denis Bouanga
10
Ezequiel Ponce
18
Ibrahim Aliyu
8
Amine Bassi
27
Sebastian Kowalczyk
6
Artur
16
Hector Herrera
2
Franco Escobar
31
Micael
28
Erik Sviatchenko
25
Griffin Dorsey
12
Steve Clark
Houston Dynamo
4-2-3-1
Thay người | |||
46’ | Maxime Chanot Eduard Atuesta | 70’ | Sebastian Kowalczyk Adalberto Carrasquilla |
46’ | Ilie Sanchez Timothy Tillman | 70’ | Latif Blessing Lawrence Ennali |
67’ | Cristian Olivera Olivier Giroud | 88’ | Lawrence Ennali Latif Blessing |
67’ | Sergi Palencia Omar Campos | ||
77’ | Lewis O'Brien David Martinez |
Cầu thủ dự bị | |||
Eduard Atuesta | Brad Smith | ||
Nathan Ordaz | Daniel Steres | ||
Erik Duenas | Ethan Bartlow | ||
Kei Kamara | Adalberto Carrasquilla | ||
Thomas Hasal | Brooklyn Raines | ||
Olivier Giroud | Carlos Sebastian Ferreira Vidal | ||
David Martinez | Latif Blessing | ||
Omar Campos | Lawrence Ennali | ||
Timothy Tillman | Andrew Tarbell |
Nhận định Los Angeles FC vs Houston Dynamo
Nhận định Los Angeles FC vs Houston Dynamo 9h30 ngày 1/9 (Nhà nghề Mỹ 2024)
Los Angeles FC vs Houston Dynamo thuộc MLS/Nhà nghề Mỹ hôm nay: Nhận định bóng đá, chuyên gia phân tích tỷ số, thống kê chi tiết, dự đoán kết quả.
31/8
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Nhà Nghề Mỹ
02/05 2021
1 - 1
20/06 2021
1 - 1
01/09 2022
2 - 1
H1: 1-1
19/09 2022
3 - 1
H1: 2-1
11/06 2023
4 - 0
H1: 1-0
15/06 2023
0 - 1
H1: 0-1
03/12 2023
2 - 0
H1: 1-0
01/09 2024
0 - 2
H1: 0-1
Thành tích gần đây Los Angeles FC
MLS Nhà Nghề Mỹ
01/09 2024
0 - 2
H1: 0-1
US Open Cup
29/08 2024
0 - 1
H1: 0-0
Concacaf League Cup
14/08 2024
4 - 1
H1: 2-1
08/08 2024
2 - 0
H1: 1-0
31/07 2024
2 - 2
H1: 0-2 | HP: 0-0 | Pen: 2-4
27/07 2024
3 - 0
H1: 2-0
MLS Nhà Nghề Mỹ
21/07 2024
0 - 3
H1: 0-2
18/07 2024
1 - 1
H1: 1-1
14/07 2024
1 - 5
H1: 0-1
US Open Cup
11/07 2024
3 - 1
H1: 2-0
Thành tích gần đây Houston Dynamo
MLS Nhà Nghề Mỹ
01/09 2024
0 - 2
H1: 0-1
25/08 2024
0 - 1
H1: 0-0
Concacaf League Cup
10/08 2024
2 - 2
H1: 1-1 | HP: 0-0 | Pen: 5-4
06/08 2024
3 - 0
H1: 3-0
28/07 2024
0 - 1
H1: 0-0
MLS Nhà Nghề Mỹ
21/07 2024
3 - 4
H1: 0-2
18/07 2024
0 - 1
H1: 0-0
14/07 2024
1 - 1
H1: 0-0
04/07 2024
3 - 2
H1: 2-1
30/06 2024
1 - 0
H1: 1-0
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 27 | 18 | 5 | 4 | 22 | 59 | B T T T T |
2 | LA Galaxy | 27 | 15 | 7 | 5 | 16 | 52 | T B T T T |
3 | FC Cincinnati | 27 | 16 | 3 | 8 | 12 | 51 | B B B B T |
4 | Columbus Crew | 25 | 14 | 7 | 4 | 28 | 49 | T H B T T |
5 | Los Angeles FC | 25 | 14 | 5 | 6 | 16 | 47 | T B H T B |
6 | Real Salt Lake | 27 | 13 | 8 | 6 | 17 | 47 | B H B B T |
7 | Colorado Rapids | 27 | 13 | 5 | 9 | 8 | 44 | T H B T T |
8 | New York Red Bulls | 27 | 10 | 12 | 5 | 9 | 42 | H H T H B |
9 | Vancouver Whitecaps | 25 | 12 | 5 | 8 | 9 | 41 | H T T B T |
10 | Portland Timbers | 27 | 11 | 7 | 9 | 9 | 40 | T T B H T |
11 | Houston Dynamo | 26 | 11 | 7 | 8 | 6 | 40 | H T T B T |
12 | Seattle Sounders FC | 27 | 11 | 7 | 9 | 5 | 40 | T T B T B |
13 | New York City FC | 27 | 11 | 6 | 10 | 4 | 39 | H H H H B |
14 | Charlotte | 27 | 10 | 8 | 9 | 2 | 38 | T H H H B |
15 | Orlando City | 27 | 10 | 7 | 10 | 1 | 37 | T T H B T |
16 | Minnesota United | 27 | 10 | 6 | 11 | -1 | 36 | H B T B T |
17 | Austin FC | 27 | 9 | 7 | 11 | -8 | 34 | T B H T B |
18 | Toronto FC | 28 | 10 | 3 | 15 | -14 | 33 | T B T T B |
19 | FC Dallas | 27 | 9 | 6 | 12 | -1 | 33 | B T H T B |
20 | Atlanta United | 27 | 8 | 7 | 12 | -2 | 31 | B H T B T |
21 | Philadelphia Union | 27 | 7 | 9 | 11 | 4 | 30 | B T T B T |
22 | DC United | 27 | 7 | 8 | 12 | -14 | 29 | B T T B T |
23 | Sporting Kansas City | 27 | 7 | 6 | 14 | -8 | 27 | B T T B T |
24 | CF Montreal | 27 | 6 | 9 | 12 | -23 | 27 | T H B B B |
25 | New England Revolution | 25 | 8 | 2 | 15 | -21 | 26 | B B H T B |
26 | Chicago Fire | 27 | 6 | 8 | 13 | -15 | 26 | H T B H B |
27 | Nashville SC | 27 | 6 | 8 | 13 | -18 | 26 | B B B B B |
28 | 26 | 4 | 12 | 10 | -14 | 24 | T B B B H | |
29 | San Jose Earthquakes | 27 | 5 | 2 | 20 | -29 | 17 | B B B T B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Inter Miami CF | 27 | 18 | 5 | 4 | 22 | 59 | B T T T T |
2 | FC Cincinnati | 27 | 16 | 3 | 8 | 12 | 51 | B B B B T |
3 | Columbus Crew | 25 | 14 | 7 | 4 | 28 | 49 | T H B T T |
4 | New York Red Bulls | 27 | 10 | 12 | 5 | 9 | 42 | H H T H B |
5 | New York City FC | 27 | 11 | 6 | 10 | 4 | 39 | H H H H B |
6 | Charlotte | 27 | 10 | 8 | 9 | 2 | 38 | T H H H B |
7 | Orlando City | 27 | 10 | 7 | 10 | 1 | 37 | T T H B T |
8 | Toronto FC | 28 | 10 | 3 | 15 | -14 | 33 | T B T T B |
9 | Atlanta United | 27 | 8 | 7 | 12 | -2 | 31 | B H T B T |
10 | Philadelphia Union | 27 | 7 | 9 | 11 | 4 | 30 | B T T B T |
11 | DC United | 27 | 7 | 8 | 12 | -14 | 29 | B T T B T |
12 | CF Montreal | 27 | 6 | 9 | 12 | -23 | 27 | T H B B B |
13 | New England Revolution | 25 | 8 | 2 | 15 | -21 | 26 | B B H T B |
14 | Chicago Fire | 27 | 6 | 8 | 13 | -15 | 26 | H T B H B |
15 | Nashville SC | 27 | 6 | 8 | 13 | -18 | 26 | B B B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | LA Galaxy | 27 | 15 | 7 | 5 | 16 | 52 | T B T T T |
2 | Los Angeles FC | 25 | 14 | 5 | 6 | 16 | 47 | T B H T B |
3 | Real Salt Lake | 27 | 13 | 8 | 6 | 17 | 47 | B H B B T |
4 | Colorado Rapids | 27 | 13 | 5 | 9 | 8 | 44 | T H B T T |
5 | Vancouver Whitecaps | 25 | 12 | 5 | 8 | 9 | 41 | H T T B T |
6 | Portland Timbers | 27 | 11 | 7 | 9 | 9 | 40 | T T B H T |
7 | Houston Dynamo | 26 | 11 | 7 | 8 | 6 | 40 | H T T B T |
8 | Seattle Sounders FC | 27 | 11 | 7 | 9 | 5 | 40 | T T B T B |
9 | Minnesota United | 27 | 10 | 6 | 11 | -1 | 36 | H B T B T |
10 | Austin FC | 27 | 9 | 7 | 11 | -8 | 34 | T B H T B |
11 | FC Dallas | 27 | 9 | 6 | 12 | -1 | 33 | B T H T B |
12 | Sporting Kansas City | 27 | 7 | 6 | 14 | -8 | 27 | B T T B T |
13 | 26 | 4 | 12 | 10 | -14 | 24 | T B B B H | |
14 | San Jose Earthquakes | 27 | 5 | 2 | 20 | -29 | 17 | B B B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại